为充分挖掘全区林地资源,进一步提升林地利用效率,科学有序推进林下中草药产业发展,形成农林业产业新增长极,结合我区实际,制定了《普陀区促进海岛林下中草药种植高质量发展扶持政策(试行)(征求意见稿)》,现全文予以公示,公开征求社会公众意见。如有意见或者建议,请于2024年12月2日前通过信函、电话等方式反馈我局。 联系人:王璐宁芝,联系电话:0580-3805549 通信地址:昌正街169号舟山市普陀区农业农村局 邮编:316100
舟山市普陀区农业农村局 2024年11月21日
附件1 普陀区促进海岛林下中草药种植高质量 发展扶持政策(试行) (征求意见稿) 为落实区委、区政府决策部署,充分挖掘全区林地资源,进一步提升林地利用效率,科学有序推进林下中草药产业发展,形成农林业产业新增长极,特制定本政策。 一、政策支持 (一)支持道地中草药发展。对连片种植覆盆子、白芨、面积在100亩以上的,每亩补助1000元;对种植三叶青面积在100亩以上的;每亩补助1500元,其他道地中草药如黄精、铁皮石斛、灵芝等种植面积在100亩以上的,每亩补助500元。 (三)支持机械强药。加强林下中草药种植、生产环节机械化应用,对列入《浙江省 2024—2026 年农机购置与应用补贴实施方案》、《舟山市2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》、《普陀区2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》购置补贴目录的,分别按各级文件标准予以补贴。 (四)支持中草药应用商品有机肥。支持林下中草药种植主体,在省内生产经营并经区级备案的商品有机肥企业处购买商品有机肥,可享受区级统筹400元/吨的补贴。 (五)支持基础设施建设并优先开展森林抚育。整合各类项目和资金,并按项目资金管理办法要求,对集中连片开展林下中草药种植100 亩及以上的经营主体承包的林地优先开展森林抚育,同时对林下新增水电路等基础设施及设施设备总投入额达到20万元以上,验收合格后,给予水电路等基础设施及设施设备等投入额45%的补助。单个主体一次性累计补助最高不超过50万元。支持内容包括生产便道、蓄水池、管网等基础设施。 (六)项目用地。对集中连片开展林下中草药种植100亩及以上的经营主体,对其林地流转金按照150元/亩的标准进行补助。优先保障加工设施用地需求,所需土地参照招商引资项目农村集体建设用地“农转用”政策执行。 (七)示范认证。对新通过中草药GAP 种植基地认证的给予10万元一次性奖励;对新通过地理标志产品的中草药,每个品种给予10万元一次性奖励,对获得道地草药认证的企业,每个品种给予20万元一次性奖励。 (八)金融信贷。对林下中草药种植经营主体提供金融支持,用于林下中草药种植等相关生产经营活动的贷款,纳入“政银保”担保业务支持范围,享受贷款优惠利率。 二、资金补助办法 (一)林下中草药种植补助。 林下中草药在种植 12个月后组织验收和补助,实施完成且通过验收的主体当年拨付40%,之后二年各拨付30%;对于种植密度低于50%的不予补助,高于50%的按标准折算后确定面积,折算后面积低于最低补助面积的不予补助。(种植密度标准和验收时间见附件 1) (二)基础设施和林地流转补助 基础设施建设完成且通过验收并完成林下中草药种植的主体当年拨付40%,之后二年各拨付30%;林地流转完成且完成林下中草药种植的主体当年拨付40%,之后二年各拨付30%。 (三)示范认证补助 通过示范认证,并提交材料给主管部门审核通过后,予以一次性补助。 (四)农机和有机肥补助 参照农机购置补贴办法和商品有机肥补贴办法。 三、附则 (一)项目实施主体在项目申报和验收过程中提供虚假材料或有其他不得给予资金扶持情况的,不给予资金扶持。 (二)主管部门委托第三方开展项目管理、验收、审计(审价)、绩效评价等费用从区级专项资金中列支。 (三)同一项目符合本政策多项扶持条件或符合区内其他扶持政策的,按“就高不重复”原则实施奖补。 (四)本政策中的“以上”含本数。 (五)本政策只支持依托林地资源发展林下中草药种植。 (六)本政策自发布之日起执行,执行时间暂定二年。 附件1 种植面积折算标准表 序号 | 品种 | 折算标准 | 补助标准 | 备注 | 1 | 三叶青 | 3000株/亩 | 1500元/亩 |
| 2 | 白芨 | 3000株/亩 | 1000元/亩 |
| 3 | 覆盆子 | 300株/亩 | 1000元/亩 |
| 4 | 椴木灵芝 | 2000 椴/亩 | 500元/亩 |
| 5 | 黄精 | 3000 株/亩 | 500元/亩 |
| 6 | 铁皮石斛 | 3000 丛/亩 | 500元/亩 | 立体栽培面积=种植数量/3000 |
种植密度标准和验收时间表 序号 | 品种 | 种植密度 | 验收时间 | 备注 | 1 | 三叶青 | 3000株/亩 | 种植后12个月 |
| 2 | 白芨 | 3000株/亩 | 种植后12个月 |
| 3 | 覆盆子 | 300株/亩 | 种植后12个月 |
| 4 | 椴木灵芝 | 2000 椴/亩 | 种植后12个月 |
| 5 | 黄精 | 3000 株/亩 | 种植后12个月 |
| 6 | 铁皮石斛 | 3000 丛/亩 | 种植后12个月 |
|
关于公开征求《普陀区促进海岛林下中草药种植高质量发展扶持政策(试行)(征求意见稿)》意见的公告.docx
关于普陀区促进海岛林下中草药种植高质量发展扶持政策(试行)的起草说明.wps
|