健康生活方式主要包括哪几方面?
健康生活方式主要包括哪几方面? | ||||
---|---|---|---|---|
合理膳食 | 25.0% | (14票) | ||
适量运动 | 21.43% | (12票) | ||
戒烟限酒 | 28.57% | (16票) | ||
心理平衡 | 10.71% | (6票) | ||
以上都是 | 14.29% | (8票) |
调查结果分析 |
---|
此次调查共收到26人次的回答,90%以上的网民对健康的生活方式比较了解,说明大多数市民对健康知识的普及能接受和掌握。 |
健康生活方式主要包括哪几方面? | ||||
---|---|---|---|---|
合理膳食 | 25.0% | (14票) | ||
适量运动 | 21.43% | (12票) | ||
戒烟限酒 | 28.57% | (16票) | ||
心理平衡 | 10.71% | (6票) | ||
以上都是 | 14.29% | (8票) |
调查结果分析 |
---|
此次调查共收到26人次的回答,90%以上的网民对健康的生活方式比较了解,说明大多数市民对健康知识的普及能接受和掌握。 |