社区“垃圾分类”民情调查
1.您家庭的生活垃圾是否已分类收集? | |||
---|---|---|---|
A)按四类垃圾分类收集 | 28.38% | (21票) | |
B)按厨余垃圾、其他垃圾分类收集 | 71.62% | (53票) | |
C)尚未分类收集 | 0.0% | (0票) |
2.您是否满意居住社区的垃圾分类回收工作? | |||
---|---|---|---|
A)非常满意 | 0.0% | (0票) | |
B)基本满意 | 100.0% | (1票) | |
C)不太满意 | 0.0% | (0票) | |
D)非常不满意 | 0.0% | (0票) |
3.您认为居住社区的垃圾分类宣传推广工作存在下列哪些问题? | |||
---|---|---|---|
A)宣传工作不到位,宣传方式有待改进 | 33.33% | (25票) | |
B)垃圾桶设置不合理,分类投放非常不方便 | 48.0% | (36票) | |
C)管理工作不到位,监督惩戒机制形同虚设 | 16.0% | (12票) | |
D)居委会、物业、业委会责任不清,矛盾较多 | 2.67% | (2票) | |
E)没有上述问题 | 0.0% | (0票) |
调查结果分析 |
---|
此次调查共收到73人次的回答,100%的网民都能对垃圾进行分类,对社区垃圾分类回收工作的满意度较高,同时对于宣传方式和垃圾桶的摆放还存在一定的磨合。 |