关于居住社区物业的疫情防控工作的调查
您对居住社区居委会的疫情防控工作的评价是() | |||
---|---|---|---|
非常满意 | 89.2% | (100票) | |
满意 | 10.8% | (12票) | |
基本称职 | 0.0% | (0票) | |
不称职 | 0.0% | (0票) |
您对居住社区物业的疫情防控工作的评价是() | |||
---|---|---|---|
非常满意 | 80.4% | (90票) | |
满意 | 11.6% | (13票) | |
基本称职 | 8% | (9票) | |
不称职 | 0.0% | (0票) |
您是否参加了居住社区或工作单位组织的志愿者服务(累计时间24小时以上) | |||
---|---|---|---|
参加了居住社区的 | 25% | (28票) | |
参加了工作单位组织的 | 52.7% | (59票) | |
两者都参加了 | 2.7% | (3票) | |
两者都没参加 | 19.6% | (22票) |
调查结果分析 |
---|
此次调查共收到112份有效答卷,100%的受访者对居住社区居委会的疫情防控工作给予了满意及以上评价,92.0%的受访者对居住社区物业的疫情防控工作给予了满意及以上评价。28人参加了居住社区组织的志愿服务、59人参加了工作单位组织的志愿服务、3人选择“两者都参加了”,合计80.4%受访者参与了疫情防控志愿服务。 |