调查结果分析
市住建局政府信息公开工作社会评议表
您对我单位政府信息主动公开是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 85.71% | |
一般 | 14.29% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位重要政策解读工作是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 85.71% | |
一般 | 14.29% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位回应社会关切工作是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 100.0% | |
一般 | 0.0% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位政府信息公开年度报告内容是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 71.43% | |
一般 | 28.57% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位政府网站依申请公开渠道的便捷畅通方面是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 85.71% | |
一般 | 14.29% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位依申请公开办理是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 85.71% | |
一般 | 14.29% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位基层政务公开标准化规范化工作是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 100.0% | |
一般 | 0.0% | |
不满意 | 0.0% | |
您对我单位政务服务是否满意? | 选项 | 占比 |
满意 | 100.0% | |
一般 | 0.0% | |
不满意 | 0.0% |
1、您对我单位政府信息主动公开是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
2、您对我单位重要政策解读工作是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
3、您对我单位回应社会关切工作是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
4、您对我单位政府信息公开年度报告内容是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
5、您对我单位政府网站依申请公开渠道的便捷畅通方面是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
6、您对我单位依申请公开办理是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
7、您对我单位基层政务公开标准化规范化工作是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
8、您对我单位政务服务是否满意? | ||||||||||||||||||||||
调查开始时间: 调查结束时间: | ||||||||||||||||||||||
|
小结 |