居家养老调查问卷
调查时间:2022-08-22 至 2023-01-12
A 自己单住 | | 31.09% | (212票) | B夫妻同住 | | 35.92% | (245票) | C 和子女或成年孙辈一起住 | | 32.11% | (219票) | D 和未成年孙辈一起住 | | 0.88% | (6票) | |
A非常健康,没有疾病 | | 40.97% | (279票) | B有疾病,但生活能自理 | | 50.51% | (344票) | C有疾病,生活半自理 | | 6.75% | (46票) | D生活不能自理 | | 1.76% | (12票) | |
A 每天都很充实,感觉老年生活很幸福 | | 61.29% | (418票) | B 虽然衣食无忧,但无事可做,常感寂寞无聊 | | 34.16% | (233票) | C 人老体衰,烦心事多,感觉生活没什么意义 | | 4.55% | (31票) | |
A 老人自己 | | 64.28% | (439票) | B 老伴 | | 18.01% | (123票) | C 儿女子孙或其他亲属 | | 15.08% | (103票) | D 保姆/钟点工 | | 2.64% | (18票) | |
5、下列哪些老人的问题使您目前感觉较为困扰:【可多选】 |
A 经济困难 | | 10.22% | (159票) | B无人照顾起居生活 | | 10.41% | (162票) | C身体不好,多有疾病 | | 19.15% | (298票) | D和子女关系冷漠 | | 3.08% | (48票) | E娱乐活动较少,生活多感寂寞 | | 21.14% | (329票) | F家务事繁多 | | 6.23% | (97票) | G为后代事情操心 | | 13.17% | (205票) | H住房困难 | | 3.6% | (56票) | I外出不便 | | 12.98% | (202票) | |
A 邻里帮助 | | 9.81% | (67票) | B 子女照顾 | | 87.55% | (598票) | C 求助政府 | | 0.73% | (5票) | D 其他 | | 1.9% | (13票) | |
A经常 | | 75.33% | (516票) | B偶尔 | | 23.8% | (163票) | C从不 | | 0.29% | (2票) | D其他 | | 0.58% | (4票) | |
A老伴 | | 28.03% | (192票) | B 邻里 | | 42.48% | (291票) | C亲属或子女 | | 26.57% | (182票) | D其他 | | 2.92% | (20票) | |
9、居家养老,是一种在政府的倡导下,以村(社区)组织为依托,利用村(社区)内的资源,面向居住区内居民提供的、以满足居民多方面需求的服务,其最大的特点是老人在家也能享受到多方面的养老服务。您是否了解这一养老模式: |
A 很清楚 | | 36.18% | (246票) | B 了解一点 | | 55.15% | (375票) | C 不清楚 | | 8.68% | (59票) | |
A 家庭养老(主要由家庭成员提供日常照料) | | 37.54% | (256票) | B 机构养老(老年公寓、敬老院等) | | 9.53% | (65票) | C 居家养老(居住在家里,村(社区)可以提供生活照料、家政服务、医疗保健等服务) | | 50.73% | (346票) | D 其他 | | 2.2% | (15票) | |
11、目前您所在村(社区)居家养老开设了哪些生活照料服务【可多选】 |
A送餐 | | 15.67% | (249票) | B做饭 | | 6.99% | (111票) | C集中就餐 | | 12.59% | (200票) | D日托照料中心 | | 7.3% | (116票) | E个人卫生清洁 | | 9.5% | (151票) | F洗衣 | | 7.05% | (112票) | G针线活 | | 2.64% | (42票) | H环境打扫 | | 15.23% | (242票) | I帮助购物 | | 5.03% | (80票) | J陪同购物 | | 1.7% | (27票) | K代缴费 | | 5.79% | (92票) | L维修 | | 3.4% | (54票) | M陪同散步 | | 3.02% | (48票) | N安装紧急呼叫系统 | | 4.09% | (65票) | |
12、目前您所在村(社区) 居家养老满足了哪些健康需求【可多选】 |
A代配药 | | 10.69% | (174票) | B测血压 | | 27.41% | (446票) | C陪同就医 | | 7.25% | (118票) | D陪同散步 | | 4.18% | (68票) | E推拿 | | 1.78% | (29票) | F保健咨询 | | 12.29% | (200票) | G社区舞蹈 | | 6.52% | (106票) | H健身 | | 3.75% | (61票) | I专业护理 | | 2.83% | (46票) | J健康讲座 | | 8.24% | (134票) | K康复指导 | | 4.67% | (76票) | L其他 | | 10.39% | (169票) | |
13、目前您所在村(社区)居家养老满足了哪些精神需求【可多选】 |
A读报聊天 | | 25.46% | (247票) | B心理咨询 | | 18.66% | (181票) | C结交朋友 | | 27.53% | (267票) | D其他 | | 28.35% | (275票) | |
A一周一次 | | 14.59% | (95票) | B一周二至三次 | | 7.07% | (46票) | C有需求就上门 | | 41.78% | (272票) | D按规定时间上门 | | 36.56% | (238票) | |
A非常满意 | | 30.05% | (198票) | B满意 | | 46.59% | (307票) | C一般 | | 21.55% | (142票) | D不满意 | | 1.82% | (12票) | |
A很有帮助 | | 31.3% | (210票) | B有帮助 | | 40.98% | (275票) | C一般 | | 21.61% | (145票) | D没帮助 | | 6.11% | (41票) | |
A生活起居 | | 42.31% | (278票) | B康复保健 | | 27.09% | (178票) | C缓解寂寞 | | 21.92% | (144票) | D自我实现 | | 8.68% | (57票) | |
A全部满足 | | 13.01% | (86票) | B大部分满足 | | 26.63% | (176票) | C基本满足 | | 33.89% | (224票) | D一小部分满足 | | 26.48% | (175票) | |
A室内活动场所 | | 18.16% | (279票) | B户外活动场所 | | 17.12% | (263票) | C老年食堂 | | 15.04% | (231票) | D医疗资源 | | 25.26% | (388票) | E应急服务队伍 | | 18.36% | (282票) | F其他 | | 6.05% | (93票) | |
A服务技能 | | 51.04% | (566票) | B服务时间 | | 29.67% | (329票) | C服务态度 | | 19.3% | (214票) | |
21、关于居家养老服务,您还希望在哪些方面加以改进?【可多选】 |
A增设服务项目 | | 33.92% | (505票) | B加大金额补贴力度 | | 26.66% | (397票) | C加强服务人员培训 | | 25.25% | (376票) | D延长服务时间 | | 14.17% | (211票) | |
长街镇 | | 9.04% | (62票) | 胡陈乡 | | 3.06% | (21票) | 力洋镇 | | 5.25% | (36票) | 茶院乡 | | 8.16% | (56票) | 一市镇 | | 6.71% | (46票) | 越溪乡 | | 0.29% | (2票) | 桑洲镇 | | 0.15% | (1票) | 岔路镇 | | 5.1% | (35票) | 前童镇 | | 4.52% | (31票) | 黄坛镇 | | 3.79% | (26票) | 强蛟镇 | | 8.16% | (56票) | 大佳何镇 | | 7.87% | (54票) | 西店镇 | | 8.31% | (57票) | 深甽镇 | | 7.43% | (51票) | 跃龙街道 | | 9.18% | (63票) | 桃源街道 | | 3.94% | (27票) | 梅林街道 | | 5.83% | (40票) | 桥头胡街道 | | 3.21% | (22票) | |