意见反馈>> 为进一步提高知识产权项目资金使用绩效,做好2021年知识产权资金补助安排工作,现下发《2021年秀洲区知识产权专利补助资金第一批次安排表(征求意见稿)》,征求社会各界意见。如有修改意见或建议,请于9月26日17:30前将书面意见反馈嘉兴市秀洲区市场监督管理局(地址:嘉兴市秀洲区秀湖路725号709室,联系人:曹志强,电话:83683009,邮箱:544790491@qq.com,传真传真:82721031)。 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 2021年9月18日 2021年秀洲区知识产权专利补助资金第一批次安排表 (征求意见稿) (一)2020年新授权发明专利补助 序号 | 项目类别 | 单位名称/姓名 | 国内发明(件) | 应补金额(万元) | 实际补助金额(万元) | 补助依据 | 工业绩效评价 | 备注 | 1 | 2020年新授权发明专利补助 | 恩龙实业(嘉兴)有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | 秀洲委办发〔2019〕77号《秀洲区推进经济转型升级加快高质量发展的若干政策意见》 | A |
| 2 | 华庚新材料科技(嘉兴)有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 3 | 极简(嘉兴)园林景观设计有限责任公司 | 27 | 9.45 | 9.45 | 无 |
| 4 | 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 5 | 嘉兴安宇生物科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 6 | 嘉兴宝程自动化设备有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 7 | 嘉兴大道锻造技术咨询有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 8 | 嘉兴管通机电科技有限公司 | 35 | 12.25 | 12.25 | 无 |
| 9 | 嘉兴华晟助剂工业有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 10 | 嘉兴华维新能源有限公司 | 32 | 11.2 | 11.2 | 无 |
| 11 | 嘉兴华竹电子有限公司 | 31 | 10.85 | 10.85 | 无 |
| 12 | 嘉兴敏胜汽车零部件有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 13 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 3 | 1.05 | 1.05 | 无 |
| 14 | 嘉兴诺丁汉工业设计有限公司 | 21 | 7.35 | 7.35 | 无 |
| 15 | 嘉兴瑞嘉电气股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 16 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 13 | 4.55 | 4.55 | A |
| 17 | 嘉兴尚能光伏材料科技有限公司 | 3 | 1.05 | 1.05 | A |
| 18 | 嘉兴晟源工业设计有限公司 | 35 | 12.25 | 12.25 | 无 |
| 19 | 嘉兴市大学科技园有限责任公司 | 96 | 33.6 | 33.6 | 无 |
| 20 | 嘉兴市华染新能源有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | 无 |
| 21 | 嘉兴市清河高力绝缘有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 22 | 嘉兴市叁壹工程检测有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 23 | 嘉兴市盛华人防设备有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 24 | 嘉兴市迅程信息技术有限公司 | 33 | 11.55 | 11.55 | 无 |
| 25 | 嘉兴市雅家电子商务有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 26 | 嘉兴市元创纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 27 | 嘉兴索罗威新能源有限公司 | 7 | 2.45 | 2.45 | A |
| 28 | 嘉兴星网通信技术有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 29 | 嘉兴雅宝医疗科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 30 | 嘉兴雅港复合材料有限公司 | 2 | 0.7 | 0.35 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 31 | 嘉兴云切供应链管理有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | 无 |
| 32 | 嘉兴鸷锐新材料科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 33 | 嘉兴中润光学科技有限公司 | 20 | 7 | 7 | B |
| 34 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 35 | 新天地纺织印染(嘉兴)有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 36 | 雅莹集团股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 37 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 3 | 1.05 | 1.05 | 无 |
| 38 | 浙江德欧电气技术股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 39 | 浙江德欧电气技术有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 40 | 浙江东吴宏伟网络技术有限公司 | 3 | 1.05 | 1.05 | 无 |
| 41 | 浙江汉朔电子科技有限公司 | 9 | 3.15 | 3.15 | A |
| 42 | 浙江皓睿建设有限公司 | 10 | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 43 | 浙江宏业检测科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 44 | 浙江佳源通讯技术有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 45 | 浙江嘉科电子有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 46 | 浙江嘉科信息科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 47 | 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 48 | 浙江嘉兴太和新能源科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 49 | 浙江鲸叹科技有限公司 | 10 | 3.5 | 3.5 | 无 |
| 50 | 浙江聚优非织造材料科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 51 | 浙江雷诺尔电气有限公司 | 10 | 3.5 | 3.5 | B |
| 52 | 浙江丽臣科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 53 | 浙江美盾防护技术有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 54 | 浙江清优材料科技有限公司 | 3 | 1.05 | 0.525 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 55 | 浙江瑞翌新材料科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 56 | 浙江生辉照明有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 57 | 浙江仕能机电科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 58 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 59 | 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 60 | 浙江秀禾建筑设计有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 61 | 浙江英美达电缆科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 62 | 浙江永联环境股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 63 | 浙江越达嘉银纤维制品有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 64 | 浙江中聚材料有限公司 | 4 | 1.4 | 0.7 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 65 | 杨倩 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 66 | 弋仕琦 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 67 | 嘉兴金色年华针织科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 68 | 嘉兴觅特电子商务有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | 无 |
| 69 | 嘉兴明德机械有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 70 | 嘉兴市锦福缩染有限公司 | 4 | 1.4 | 1.4 | B |
| 71 | 嘉兴市荔禾实业有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 72 | 嘉兴市七洲漂染有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 73 | 嘉兴市叶枫翎服饰有限公司 | 8 | 2.8 | 2.8 | 无 |
| 74 | 浙江鼎兴企业管理有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | 无 |
| 75 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 76 | 浙江秋维特时装股份有限公司 | 4 | 1.4 | 1.4 | A |
| 77 | 浙江旺盛控股集团股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 78 | 浙江味德丰食品股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 79 | 周可 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 80 | 嘉兴德音电器有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 81 | 嘉兴龙源贸易有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 82 | 嘉兴米世电器有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | 无 |
| 83 | 嘉兴品格精密金属制品有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 84 | 嘉兴启泰智能家居有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 85 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | A |
| 86 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 34 | 11.9 | 11.9 | A |
| 87 | 嘉兴市顶王电气有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 88 | 嘉兴市荣盛救生设备有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 89 | 嘉兴市万荣电器股份有限公司 | 29 | 10.15 | 5.075 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 90 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 2 | 0.7 | 0.35 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 91 | 嘉兴市庄安果蔬有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 92 | 来斯奥集成家居股份有限公司 | 32 | 11.2 | 11.2 | A |
| 93 | 浙江今顶集成吊顶有限公司 | 3 | 1.05 | 1.05 | A |
| 94 | 浙江欧托电气有限公司 | 26 | 9.1 | 9.1 | B |
| 95 | 浙江庆丰绝热科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 96 | 浙江容德管业股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 97 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 98 | 嘉兴昌新差别化纤维科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 99 | 嘉兴汇德丰纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 100 | 嘉兴市昶兴喷织有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | B |
| 101 | 嘉兴市大众丝绸印花有限责任公司 | 15 | 5.25 | 5.25 | B |
| 102 | 嘉兴市发扬喷织有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 103 | 嘉兴市红帆纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 104 | 嘉兴市华昌纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 105 | 嘉兴市佳丝宝喷织股份有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 106 | 嘉兴市嘉盛印染有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 107 | 嘉兴市金河纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 108 | 嘉兴市金鹭喷织有限公司 | 31 | 10.85 | 10.85 | B |
| 109 | 嘉兴市金泰喷织有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 110 | 嘉兴市民华纺织股份有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 111 | 嘉兴市明苑纺织股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 112 | 嘉兴市鸣业纺织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 113 | 嘉兴市盛荣纺织股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 114 | 嘉兴市双桥印染有限公司 | 4 | 1.4 | 1.4 | B |
| 115 | 嘉兴市天之华喷织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 116 | 嘉兴市祥发织造股份有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 117 | 嘉兴市新荣成纺织股份有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 118 | 嘉兴市鑫锋纺织有限公司 | 3 | 1.05 | 0.525 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 119 | 嘉兴市秀洲新兴纺织有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | B |
| 120 | 嘉兴市中意喷织有限公司 | 6 | 2.1 | 2.1 | B |
| 121 | 嘉兴泰克弹簧有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 122 | 嘉兴维特拉电气科技有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 123 | 嘉兴新国浩喷织股份有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 124 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | 无 |
| 125 | 嘉兴翼波电子有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 126 | 麒盛科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 127 | 浙江昌新生物纤维股份有限公司 | 29 | 10.15 | 10.15 | B |
| 128 | 浙江慧泽智能设备有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 129 | 浙江鸣春纺织股份有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | A |
| 130 | 浙江铭翔建设有限公司 | 4 | 1.4 | 1.4 | 无 |
| 131 | 浙江如裕纺织科技股份有限公司 | 11 | 3.85 | 3.85 | A |
| 132 | 浙江五饼二鱼实业有限公司 | 15 | 5.25 | 5.25 | B |
| 133 | 嘉兴恒益安全服务股份有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | 无 |
| 134 | 嘉兴科捷自动化设备有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 135 | 嘉兴圣斯顿金属制品有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 136 | 嘉兴市大明实业有限公司 | 30 | 10.5 | 10.5 | B |
| 137 | 嘉兴市兴达铝业股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 138 | 钱建良 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 139 | 浙江索纳塔建筑材料有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 140 | 超仪科技股份有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 141 | 嘉兴春祐精密模具有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 142 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 143 | 嘉兴金科达纺织科技股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 144 | 嘉兴琦玥装饰材料有限公司 | 12 | 4.2 | 4.2 | 无 |
| 145 | 嘉兴日昌汽车配件有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 146 | 嘉兴市诚峰金属制品股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | B |
| 147 | 嘉兴市飞熊纺织股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 148 | 嘉兴市加控电气设备制造有限公司 | 3 | 1.05 | 1.05 | B |
| 149 | 嘉兴市莱丽喷织股份有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | A |
| 150 | 嘉兴市良友制衣有限公司 | 9 | 3.15 | 3.15 | B |
| 151 | 嘉兴市秀洲区油车港雷普升灯具厂 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 152 | 嘉兴市永利纺织科技股份有限公司 | 2 | 0.7 | 0.7 | B |
| 153 | 嘉兴市油车港贵华织造厂 | 2 | 0.7 | 0.35 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 154 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 5 | 1.75 | 1.75 | A |
| 155 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | A |
| 156 | 浙江粮午斋食品有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 157 | 浙江明晖智能电气有限公司 | 4 | 1.4 | 1.4 | 无 |
| 158 | 中威航空材料有限公司 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 159 |
| 嘉兴市金乐染织有限公司 | 1 | 0.35 | 0.175 |
| C | 绩效评价C级:补助减半 |
|
| 小计 | 1099 | 383.65 | 374.85 |
|
|
|
(二)秀洲区2019、2020年度有效发明≥30件单位奖励 序号 | 项目类别 | 单位名称/姓名 | 计划补助经费(万元) | 实际补助经费(万元) | 补助依据 | 工业绩效评价 | 备注 | 1 | 秀洲区2019、2020年有效发明≥30件单位奖励 | 嘉兴市大学科技园有限责任公司 | 5 | 5 | 秀洲委办发〔2019〕77号《秀洲区推进经济转型升级加快高质量发展的若干政策意见》 | 无 |
| 2 | 嘉兴恒源安全技术有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 3 | 嘉兴华滨通讯设备有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 4 | 嘉兴诺丁汉工业设计有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 5 | 嘉兴晟源工业设计有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 6 | 嘉兴市迅程信息技术有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 7 | 浙江生辉照明有限公司 | 5 | 5 | B |
| 8 | 浙江富胜达科技有限公司 | 5 | 5 | B |
| 9 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 5 | 5 | A |
| 10 | 浙江欧托电气有限公司 | 5 | 5 | B |
| 11 | 嘉兴维特拉电气科技有限公司 | 5 | 5 | B |
| 12 | 嘉兴欧祥通讯设备有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 13 | 嘉兴日昌汽车配件有限公司 | 5 | 5 | A |
| 14 | 浙江锦源实业有限公司 | 5 | 5 | B |
| 15 | 极简(嘉兴)园林景观设计有限责任公司 | 5 | 5 | 无 |
| 16 | 嘉兴管通机电科技有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 17 | 嘉兴市华染新能源有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 18 | 嘉兴华维新能源有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 19 | 嘉兴华竹电子有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 20 | 嘉兴中润光学科技有限公司 | 5 | 5 | B |
| 21 | 嘉兴市创美电器有限公司 | 5 | 5 | A |
| 22 | 嘉兴米世电器有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 23 | 浙江鸣春纺织股份有限公司 | 5 | 5 | A |
| 24 | 嘉兴市金鹭喷织有限公司 | 5 | 5 | B |
| 25 | 浙江昌新生物纤维股份有限公司 | 5 | 5 | B |
| 26 | 嘉兴觅特电子商务有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 27 | 浙江鼎兴企业管理有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 28 | 嘉兴恒益安全服务股份有限公司 | 5 | 5 | 无 |
| 29 | 嘉兴市大明实业有限公司 | 5 | 5 | B |
|
|
| 小计 | 145 | 145 |
|
|
|
(三)2020年度专利质押贴息补助 序号 | 项目类别 | 单位名称/姓名 | 计划补助经费(万元) | 实际补助经费(万元) | 补助依据 | 工业绩效评价 | 备注 | 1 | 2020年度专利质押贴息补助 | 浙江三科线缆股份有限公司 | 4.394 | 4.394 | 嘉兴市专利权质押贷款贴息管理办法(嘉科知〔2015〕104号) | A |
| 2 | 嘉兴阿尔派妮服饰设计有限公司 | 0.742 | 0.742 | 无 |
| 3 | 浙江三昕智能科技有限公司 | 1.391 | 1.391 | 无 |
| 4 | 浙江华尔特机电股份有限公司 | 2.530 | 2.530 | B |
| 5 | 浙江中泽精密科技有限公司 | 4.056 | 2.028 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 6 | 嘉兴市兴嘉汽车零部件制造有限公司 | 8.676 | 8.676 | B |
| 7 | 嘉兴优佳金属制品有限公司 | 10.041 | 10.041 | A |
| 8 | 威尔克工业纺织(嘉兴)有限公司 | 4.347 | 4.347 | A |
| 9 | 浙江清优材料科技有限公司 | 2.506 | 1.253 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 10 | 嘉兴威斯柏自动化科技有限公司 | 0.816 | 0.408 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 11 | 嘉兴市清河高力绝缘有限公司 | 8.676 | 8.676 | B |
| 12 | 浙江瑞旭汽车零部件有限公司 | 8.092 | 8.092 | B |
| 13 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 7.914 | 7.914 | 无 |
| 14 | 嘉兴市隆鑫碳纤维制品有限公司 | 4.264 | 4.264 | B |
| 15 | 嘉兴市宏宇新材料股份有限公司 | 4.326 | 4.326 | B |
| 16 | 嘉兴日雅光电有限公司 | 6.284 | 6.284 | A |
| 17 | 嘉兴启泰智能家居有限公司 | 1.412 | 1.412 | 无 |
| 18 | 嘉兴西互制动系统有限公司 | 3.480 | 3.480 | A |
| 19 | 浙江禄森电子科技有限公司 | 4.254 | 4.254 | B |
| 20 | 嘉兴富瑞祥电子股份有限公司 | 4.682 | 2.341 | C | 绩效评价C级:补助减半 | 21 | 浙江嘉民塑胶有限公司 | 4.762 | 4.762 |
| B |
| 合计 |
|
| 97.645 | 91.615 |
|
|
|
(四)专利示范企业及贯标认证 项目类别 | 单位名称 | 计划补助经费(万元) | 实际补助经费(万元) | 工业绩效评价 | 备注 | 专利示范企业及贯标认证 | 嘉兴山蒲照明电器有限公司 | 5 | 5 | A |
|
本次补助共计金额 616.465万元 包含: 1、2020年新授权发明专补助374 . 85万元; 2、专利权质押融资贷款贴息补助,共计91.615万元; 3、专利示范企业及《企业知识产权管理规范》认证补助5万元; 4、有效发明专利量≥30件的企业奖励共计145万元。
|