序号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体划转 执法事项 |
一、发展改革(共18项) |
| 330204005001 | 对未依照规定对管道进行巡护的行政处罚 | 全部 |
| 330204005002 | 对未依照规定对管道进行检测和维修的行政处罚 | 全部 |
| 330204005003 | 对不符合安全使用条件管道未及时更新、改造或者停止使用的行政处罚 | 全部 |
| 330204005004 | 对未依照条例规定设置、修复或者更新有关管道标志或者警示牌的行政处罚 | 全部 |
| 330204005005 | 对未依照规定将管道竣工测量图报人民政府主管管道保护工作的部门备案的行政处罚 | 全部 |
| 330204005006 | 对未制定本企业管道事故应急预案,或未将本企业管道事故应急预案报人民政府主管管道保护工作的部门备案的行政处罚 | 全部 |
| 330204005007 | 对发生管道事故未采取有效措施消除或者减轻事故危害的行政处罚 | 全部 |
| 330204005008 | 对未对停止运行、封存、报废的管道采取必要安全防护措施的行政处罚 | 全部 |
| 330204005009 | 对未经评审论证擅自重新启用已经停止运行、封存的管道的行政处罚 | 全部 |
| 330204005010 | 对在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内,因修建铁路、公路、水利工程等公共工程,确需实施采石、爆破作业的,未经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准,未采取必要的安全防护措施的行政处罚 | 全部 |
| 330204005011 | 对未要求开展穿跨越管道施工作业的行政处罚 | 全部 |
| 330204005012 | 对在管道线路中心线两侧新建、改建、扩建铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体等未提交申请的行政处罚 | 全部 |
| 330204005013 | 对在管道线路中心线两侧进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿未提交申请的行政处罚 | 全部 |
| 330204005014 | 对擅自开启、关闭管道阀门行为的行政处罚 | 全部 |
| 330204005015 | 对在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆行为的行政处罚 | 全部 |
| 330204005016 | 对在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物行为的行政处罚 | 全部 |
| 330204005017 | 对移动、毁损、涂改管道标志或者警示牌行为的行政处罚 | 全部 |
| 330204005018 | 对管道企业发现管道存在安全隐患未及时排除或者未按照规定报告的行政处罚 | 全部 |
二、经信(共4项) |
| 330207006001 | 建设单位明示或者暗示设计单位违法使用粘土砖的处罚 | 全部 |
| 330207006002 | 建设单位明示或者暗示施工单位违法使用粘土砖的处罚 | 全部 |
| 330207001004 | 本城市规划内违法生产空心粘土砖行为的行政处罚(吊销营业执照除外) | 全部 |
| 330207001005 | 本行政区域内违法生产实心粘土砖的行政处罚(吊销营业执照除外) | 全部 |
三、教育(共6项) |
| 330205003000 | 对违反国家教育法或民办教育促进法,违规举办学校或者其他教育机构的处罚 | 全部 |
| 330205008000 | 对民办学校擅自分立、合并民办学校的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部 |
| 330205007000 | 对民办学校擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部 |
| 330205006000 | 对民办学校发布虚假招生简章或者广告,骗取钱财的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部 |
| 330205005000 | 对民办学校伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部 |
| 330205004000 | 对民办学校恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费的处罚(吊销办学许可证的处罚除外) | 全部 |
四、公安(共1项) |
| 330209028001 | 人行道违法停车的处罚 | 全部 |
五、人力社保(共16项) |
| 330214001000 | 用人单位违法延长劳动者工作时间的处罚 | 全部 |
| 330214003000 | 对企业未按时足额支付工资或者克扣工资的处罚 | 全部 |
| 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 全部 |
| 330214027000 | 违反有关建立职工名册规定的处罚 | 全部 |
| 330214028000 | 伪造、变造、隐匿、销毁工资支付记录的处罚 | 全部 |
| 330214033000 | 无理抗拒、阻挠实施劳动保障监察的,不按要求报送书面材料,隐瞒事实,出具伪证或隐匿、毁灭证据的,责令改正拒不改正或拒不履行行政处理决定,打击报复举报人、投诉人的处罚 | 部分(划转无理抗拒、阻挠镇政府实施劳动保障监察的,不按要求报送书面材料,隐瞒事实,出具伪证或隐匿、毁灭证据的,责令改正拒不改正或拒不履行行政处理决定,打击报复举报人、投诉人的处罚) |
| 330214035000 | 阻挠劳动保障监察员依法进入工作场所检查、调查的,销毁或转移先行登记保存证据、拒不执行询问通知书的处罚 | 部分(划转阻挠镇政府执法人员依法进入工作场所检查、调查的,销毁或转移先行登记保存证据、拒不执行询问通知书的处罚) |
| 330214044000 | 娱乐场所招用未成年人的处罚 | 全部 |
| 330214050000 | 对用人单位未按规定保存或伪造录用登记材料的行政处罚 | 全部 |
| 330214068001 | 对用人单位未按规定安排女职工享受产假的行政处罚 | 全部 |
| 330214068002 | 对用人单位安排怀孕女职工加班或夜班劳动的行政处罚 | 全部 |
| 330214068003 | 对用人单位安排哺乳期女职工加班或夜班劳动的行政处罚 | 全部 |
| 330214069001 | 对用人单位安排未成年工从事禁忌从事的劳动的处罚 | 全部 |
| 330214069002 | 用人单位未对未成年工定期进行健康检查的行政处罚 | 全部 |
| 330214080000 | 对劳动者依法解除或者终止劳动合同,用人单位扣押劳动者档案的行政处罚 | 全部 |
| 330214081000 | 对用人单位未按照规定出具解除、终止劳动关系证明的行政处罚 | 全部 |
六、自然资源(共21项) |
| 330215051002 | 对未取得规划资质证书,擅自从事规划活动的事业单位法人、企业法人的行政处罚(不含降低资质等级或者吊销资质证书的处罚) | 全部 |
| 330215071000 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城乡规划编制单位资质证书的处罚 | 全部 |
| 330215069000 | 在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的处罚 | 全部 |
| 330215041001 | 未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 |
| 330215041002 | 未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
| 330215040001 | 建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
| 330215040002 | 建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 |
| 330215040003 | 临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
| 330215073000 | 房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的处罚 | 全部 |
| 330215067000 | 建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的处罚 | 全部 |
| 330215072000 | 建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的处罚 | 全部 |
| 330215070000 | 供电、供水、供气等单位违规为单位或者个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的处罚 | 全部 |
| 330215068000 | 建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或者施工作业的处罚 | 全部 |
| 330215081000 | 重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
| 330215090000 | 在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
| 330215093000 | 临时占用耕地,逾期不恢复耕地种植条件的行政处罚 | 全部 |
| 330215094000 | 在耕地上发展林果业、养殖业,导致粮食种植条件毁坏的行政处罚 | 全部 |
| 330215095000 | 非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
| 330215096000 | 占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的行政处罚 | 全部 |
| 330215097000 | 破坏或者擅自改变基本农田保护标志、侵占或者破坏基本农田设施的行政处罚 | 全部 |
| 330215101000 | 接受调查的单位和个人拒绝或阻挠土地调查人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚 | 部分(划转接受调查的单位和个人拒绝或阻挠镇政府执法人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚) |
七、生态环境(共22项) |
| 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 |
| 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 |
| 330216090001 | 对个人存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料,未采取防燃措施的行政处罚 | 全部 |
| 330216107002 | 对个人未按照规定停止燃用高污染燃料的行政处罚 | 全部 |
| 330216310004 | 对运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物行为的行政处罚 | 全部 |
| 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
| 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 |
| 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 |
| 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏的行政处罚 | 全部 |
| 330216283000 | 对畜禽养殖户在禁养区内养殖的行政处罚 | 全部 |
| 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
| 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
| 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
| 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
| 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
| 330216098000 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的行政处罚 | 全部 |
| 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部 |
| 330216183001 | 对拒绝水污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转拒绝镇政府对水污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚) |
| 330216183005 | 对拒绝大气污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转拒绝镇政府对大气污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚) |
| 330216183007 | 对拒绝噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转拒绝镇政府对噪声污染现场检查或检查时弄虚作假的行政处罚) |
| 330216183008 | 对拒绝固体废物现场检查或在检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转拒绝镇政府对固体废物现场检查或在检查时弄虚作假的行政处罚) |
| 330216295002 | 对擅自拆除或者闲置自动监控设备噪声污染防治设施导致环境噪声超标的行政处罚 | 部分(仅限于涉及社会生活噪声、建筑施工噪声污染的行为) |
八、住房城乡建设(共305项) |
| 330217132000 | 对无相应资质的单位进行绿化工程设计的行政处罚 | 全部 |
| 330217269000 | 对工程建设项目完成后未按照规定期限完成与主体工程相配套的绿地工程或者绿化用地面积未达到审定比例的行政处罚 | 全部 |
| 330217116000 | 对违法改变绿化规划、绿化用地使用性质的行政处罚 | 全部 |
| 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地及占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 |
| 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚(吊销营业执照的处罚除外) | 全部 |
| 330217138001 | 对依树盖房、搭棚、架设天线的行政处罚 | 全部 |
| 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
| 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
| 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
| 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行为的行政处罚 | 全部 |
| 330217164000 | 对未在施工前制定古树名木保护方案或者未按照古树名木保护方案施工的行政处罚 | 全部 |
| 330217140000 | 对损毁或者擅自移动古树名木保护标志、保护设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
| 330217274000 | 对擅自在动物园内摆摊设点的行政处罚 | 全部 |
| 330217162000 | 对未经批准在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的行政处罚 | 全部 |
| 330217826000 | 对砍伐、养护不善、破坏古树名木等行为的行政处罚 | 全部 |
| 330217823000 | 对住宅物业的建设单位违规选聘物业服务企业的行政处罚 | 全部 |
| 330217251000 | 对建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位、共用设施设备的所有权或者使用权的行政处罚 | 全部 |
| 330217253000 | 对物业服务企业将一个物业管理区域内的全部物业管理一并委托给他人的行政处罚 | 全部 |
| 330217814000 | 对挪用住宅专项维修资金的行政处罚(吊销资质证书的处罚除外) | 全部 |
| 330217193000 | 对未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的行政处罚 | 全部 |
| 330217217001 | 对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的行政处罚 | 全部 |
| 330217217002 | 对擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营的行政处罚 | 全部 |
| 330217217003 | 对擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的行政处罚 | 全部 |
| 330217816000 | 对开发建设单位违反规定将房屋交付买受人或分摊维修、更新和改造费用的行政处罚 | 全部 |
| 330217229000 | 对装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,不按照规定采取必要的安全防护和消防措施,擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行政处罚(降低资质等级或者吊销资质证书的处罚除外) | 全部 |
| 330217144000 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反规定行为不及时向有关部门报告的行政处罚 | 全部 |
| 330217195000 | 对建设单位在物业管理区域内不按规定配置物业管理用房或者不按规定支付不足部分相应价款的行政处罚 | 全部 |
| 330217158000 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政处罚 | 全部 |
| 330217185000 | 对装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政处罚 | 全部 |
| 330217228001 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的行政处罚 | 全部 |
| 330217228002 | 对拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政处罚 | 全部 |
| 330217228003 | 对损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的行政处罚 | 全部 |
| 330217228004 | 对擅自拆改供暖管道和设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217228005 | 对擅自拆改燃气管道和设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217228006 | 对未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的行政处罚 | 全部 |
| 330217190001 | 对房屋安全鉴定机构未依法根据国家标准、行业标准和地方标准开展房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217190002 | 对房屋安全鉴定机构进行现场查勘、检测时,未有两名以上鉴定人员参加的行政处罚 | 全部 |
| 330217190003 | 对房屋安全鉴定机构出具房屋安全鉴定报告未按规定签章的行政处罚 | 全部 |
| 330217190004 | 对房屋安全鉴定机构未按照规定在房屋安全鉴定报告中明确有关信息的行政处罚 | 全部 |
| 330217190005 | 对房屋安全鉴定机构未在规定时限内将鉴定为危险房屋的房屋安全鉴定报告送达和备案的行政处罚 | 全部 |
| 330217190006 | 对房屋安全鉴定机构出具虚假鉴定报告的行政处罚 | 全部 |
| 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | 全部 |
| 330217188000 | 对出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益事业活动的行政处罚 | 全部 |
| 330217155001 | 对未按照规定进行周边房屋安全影响跟踪监测或者未根据监测结果采取安全防护措施的行政处罚 | 全部 |
| 330217155002 | 对未按照规定进行房屋安全影响评估或者未根据评估结果制定相应的安全防护方案的行政处罚 | 全部 |
| 330217155003 | 对未按照规定进行房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217254001 | 对不具有相应勘察、设计资质等级的勘察、设计单位从事房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217254002 | 对不同时具有地基基础工程检测、相应结构工程检测和见证取样检测资质的建设工程质量检测机构从事房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217245001 | 对房屋明显倾斜、变形,或者房屋基础、梁、柱、楼板、承重墙、外墙等建筑主体或者承重结构发生明显结构裂缝、变形、腐蚀的,房屋使用安全责任人未自发现之日起五日内委托房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217245002 | 对教育用房、医疗卫生用房、文化场馆、体育场馆、养老服务用房、交通站场、商场等公共建筑实际使用年限达到设计使用年限三分之二的,房屋使用安全责任人未在达到设计使用年限三分之二的当年委托房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217245003 | 对房屋设计使用年限届满后需要继续使用的,房屋使用安全责任人未在达到设计使用年限的当年委托房屋安全鉴定或对教育用房、医疗卫生用房、文化场馆、体育场馆、养老服务用房、交通站场、商场等公共建筑设计使用年限届满的,房屋使用安全责任人未每五年进行一次房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217245004 | 对设计图纸未标明设计使用年限或者设计图纸灭失的房屋实际使用年限满三十年需要继续使用的,房屋使用安全责任人未在达到三十年的当年委托房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217245005 | 对利用未依法取得建筑工程施工许可证的农(居)民自建住宅房屋从事民宿、农家乐等生产经营或者养老服务、学前教育、村居文化等公益事业,或者出租未依法取得建筑工程施工许可证的农(居)民自建住宅房屋给他人居住的,房屋使用安全责任人未在从事生产经营、公益事业或者出租前委托房屋安全鉴定的行政处罚 | 全部 |
| 330217282000 | 对房屋使用安全责任人未按照规定对建筑幕墙进行安全性检测的行政处罚 | 全部 |
| 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 |
| 330217189000 | 对未经城市规划行政主管部门批准,在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的,或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的行政处罚 | 全部 |
| 330217152001 | 对设计单位违反规划条件、规划要求、相关技术标准和规范进行设计的行政处罚(降低资质等级或者吊销资质证书的处罚除外) | 全部 |
| 330217152002 | 对建设工程设计方案中文字标明的技术经济指标与图纸所示不一致的行政处罚(降低资质等级或者吊销资质证书的处罚除外) | 全部 |
| 330217209001 | 对历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的行政处罚 | 全部 |
| 330217209002 | 对历史文化名城、名镇、名村保护范围内占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等的行政处罚 | 全部 |
| 330217209003 | 对历史文化名城、名镇、名村保护范围内修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的行政处罚 | 全部 |
| 330217187000 | 对在历史建筑上刻划、涂污行为的行政处罚 | 全部 |
| 330217656000 | 对企事业单位、个人拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或其他设施、对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质,以及对传统格局、历史风貌或者历史建筑构成破坏性影响行为的行政处罚 | 全部 |
| 330217147000 | 对经过批准的有关单位或者个人在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行活动,对传统格局、历史风貌或者历史建筑构成破坏性影响的行政处罚 | 全部 |
| 330217214000 | 对损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的行政处罚 | 全部 |
| 330217654000 | 对企事业单位、个人未经允许擅自设置、移动、涂改或损毁历史文化街区、名镇名村标志牌的行政处罚 | 全部 |
| 330217247001 | 对在历史建筑内堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品的行政处罚 | 全部 |
| 330217247002 | 对拆卸、转让历史建筑的构件的行政处罚 | 全部 |
| 330217201000 | 对建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的行政处罚 | 全部 |
| 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
| 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
| 330217288000 | 对未经市容环境卫生主管部门依法许可从事餐厨垃圾收运、处置的行政处罚 | 全部 |
| 330217177001 | 对餐厨垃圾产生单位自行就地处置餐厨垃圾未报送备案的行政处罚 | 全部 |
| 330217177002 | 对餐厨垃圾产生单位不执行餐厨垃圾交付收运确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 全部 |
| 330217177003 | 对收运企业、处置企业不执行餐厨垃圾收运、处置交付确认制度或者未建立相应的记录台账的行政处罚 | 全部 |
| 330217177004 | 对收运企业、处置企业不按照要求如实报送餐厨垃圾来源、种类、数量、去向等资料的行政处罚 | 全部 |
| 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人处理的行政处罚 | 全部 |
| 330217192000 | 对收运企业将收运的餐厨垃圾交由规定以外的单位、个人处置的行政处罚 | 全部 |
| 330217208000 | 对收运企业未按与餐厨垃圾产生单位约定的时间和频次收集餐厨垃圾,或者未按规定运输至处置场所交由处置企业进行处置的行政处罚 | 全部 |
| 330217207000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾与其他生活垃圾混合投放的行政处罚 | 全部 |
| 330217200000 | 对处置企业餐厨垃圾资源化利用、无害化处理不符合技术规范标准的行政处罚 | 全部 |
| 330217223000 | 对未实行密闭化运输餐厨垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217145000 | 对收运企业、处置企业暂停收运、处置餐厨垃圾未报告或者未及时采取应急处理措施的行政处罚 | 全部 |
| 330217490000 | 对新建的架空管线不符合城市容貌标准或者在城市、县人民政府确定的重要街道和重要区块的公共场所上空新建架空管线等行为的行政处罚 | 全部 |
| 330217194000 | 对公共环境艺术品所有人或者管理人未依照规定维护公共环境艺术品的行政处罚 | 全部 |
| 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
| 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 |
| 330217261000 | 对负有垃圾处置责任的单位未签订协议或者未核实最终贮存、处置、利用情况的行政处罚 | 全部 |
| 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
| 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
| 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
| 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
| 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
| 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
| 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
| 330217173000 | 对搭建的临时建筑物、构筑物或者其他设施遮盖路标、街牌的行政处罚 | 全部 |
| 330217183000 | 对管理单位未及时处理污损、毁坏的城市道路及其附属设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217248001 | 对设置或管理单位未能及时整修或者拆除污损、毁坏的城市雕塑、街景艺术品的行政处罚 | 全部 |
| 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
| 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
| 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
| 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
| 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
| 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
| 330217289000 | 对饮食业经营者和其他单位产生的餐厨垃圾未单独收集、处置或者委托环境卫生专业服务单位收集和处置进行无害化处理的行政处罚 | 全部 |
| 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
| 330217258000 | 对居民装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
| 330217224001 | 对未设置硬质密闭围挡或未采取有效措施防止扬尘污染的行政处罚 | 全部 |
| 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
| 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑垃圾、平整场地的行政处罚 | 全部 |
| 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 |
| 330217285000 | 对作业单位对清理窨井淤泥产生的废弃物未及时清运、处理,并未清洗作业场地,随意堆放的行政处罚 | 全部 |
| 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
| 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
| 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
| 330217154000 | 对公共场所经营管理单位未按标准设置厕所、垃圾容器、废物箱以及其他配套的环境卫生设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217133000 | 对各类船舶、码头未设置与垃圾、粪便产生量相适应的收集容器的行政处罚 | 全部 |
| 330217255001 | 对侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,擅自改变环境卫生设施的使用性质的行政处罚 | 全部 |
| 330217255002 | 对擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的行政处罚 | 全部 |
| 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 |
| 330217206000 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的行政处罚 | 全部 |
| 330217146000 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的行政处罚 | 全部 |
| 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217226001 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输活动的行政处罚 | 全部 |
| 330217226002 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性处置活动的行政处罚 | 全部 |
| 330217215000 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217157001 | 对未在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217157002 | 对未将收集的城市生活垃圾运至主管部门认可的处置场所的行政处罚 | 全部 |
| 330217157003 | 对未保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁的行政处罚 | 全部 |
| 330217157004 | 对未做到收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶密闭、完好和整洁的行政处罚 | 全部 |
| 330217157005 | 对未按照国家有关规定和技术标准处置城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217157006 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等的行政处罚 | 全部 |
| 330217157007 | 对未按规定的时间和要求接收生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
| 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 |
| 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 |
| 330217157010 | 对未按照要求配备合格的管理人员及操作人员的行政处罚 | 全部 |
| 330217157011 | 对未按要求对生活垃圾进行计量或者未按要求报送统计数据和报表的行政处罚 | 全部 |
| 330217157012 | 对未按要求定期进行环境影响监测,未按要求对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,未按要求报告检测、评价结果的行政处罚 | 全部 |
| 330217124000 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业擅自停业、歇业的行政处罚 | 全部 |
