为加强政策性农业保险工作,我局起草编制《2024年政策性农业保险工作方案(征求意见稿)》,现征求社会各界意见。如有意见建议,请于2024年5月24日前以电话或电子邮件等方式反馈至县农业农村局。联系人:翁胤容,电话:0576-83361655,邮箱457745989@qq.com。。地 址:三门县海游街道蟹山路18-20号。 附件:2024年政策性农业保险工作方案(征求意见稿) 三门县农业农村局 2024年5月15日 附件: 2024年政策性农业保险工作方案 (征求意见稿) 为进一步增强农业防灾抗灾和农民抗风险能力,充分发挥农业保险在我县农民增收、农业增效中的作用,促进我县农业农村经济持续健康发展,根据《浙江省实施〈农业保险条例〉办法》(省政府令第331号)文件精神,制定本方案。 一、政策性农业保险的主要内容 (一)参保品种 参照省政策性农业保险条款目录,结合我县实际,确定我县的参保品种为:水稻、油菜、小麦、公益林、商品林、能繁母猪、生猪、大麦、鸡、鸭、鹅、露地西瓜、大棚西瓜、大棚蔬菜、露地蔬菜、葡萄、柑橘树、设施农业大棚/附加薄膜覆盖物、淡水养鱼、青蟹养殖、甜瓜种植、杨梅气象指数保险、茶叶气象指数保险、水稻完全成本保额补充保险、西兰花价格指数保险共25个品种。其中青蟹养殖、甜瓜种植保险、杨梅气象指数保险、茶叶气象指数保险、西兰花价格指数保险为我县特色试点险种。 (二)参保对象 全县种养殖户、农(林)场、合作社、农业企业、村民委员会等。政策性农业保险具体参保对象要求: 1. 水稻:全部 (1)早稻及单季稻集中参保时间为2024年6月5日——2024年6月30日。 (2)晚稻集中参保时间为2024年7月20日——2024年8月31日。如种植农户能够确定晚稻种植面积的,可随时携带相关资料上门办理。 2. 油菜:种植面积在5亩以上;未达到5亩的种植户,可以通过专业合作社或以村单位参加保险。参保时间截止2024年3月31日。 3. 小麦:种植面积在10亩以上;种植面积未达到10亩的种植户,可以通过专业合作组织或以村为单位参加保险。参保时间截止2024年3月31日。 4. 公益林:全部。 5. 商品林:全部。 6. 能繁母猪:全部。2024年7月15日前完成承保清单统计。 7. 生猪:全部。2024年12月15日前完成承保清单统计。 8. 大麦:种植面积在10亩以上;种植面积未达到10亩的种植户,可以通过专业合作组织或以村为单位参加保险。 9. 鸡:单个场(户)存栏种鸡或蛋鸡2000羽以上,存栏肉鸡8000羽以上。 10. 鸭:单个场(户)存栏种鸭或蛋鸭1000羽以上,存栏肉用鸭5000羽以上。 11. 鹅:单个场(户)存栏种鹅500只以上,或一年累计出栏肉鹅2000只以上。 12. 露地西瓜:种植面积在10亩以上。 13. 大棚西瓜:种植面积在5亩以上 14. 大棚蔬菜:种植面积在5亩以上。 15. 露地蔬菜:种植面积在30亩以上。 16. 葡萄:种植面积在5亩以上。 17. 柑橘树:种植面积在10亩以上。 18. 设施农业大棚及附加薄膜覆盖物:符合建筑技术要求;能够正常使用且面积在5亩以上的。 19. 淡水养鱼:承包水域面积在10亩以上。 20. 青蟹养殖:符合三门青蟹养殖技术规范、在标准海塘坝内养殖、承包蟹塘连片面积在10亩以上。 21. 甜瓜种植保险:符合当地普遍采用的种植规范和技术管理要求,甜瓜种植面积在5亩以上。集中投保时间为2024年1月1日至2024年2月28日。 22、杨梅气象指数保险:符合当地普遍采用的种植规范和技术管理要求,杨梅连片种植面积10亩(含)以上,且树龄5年(含)以上。 23.茶叶气象指数保险:符合当地普遍采用的种植规范和技术管理要求,茶叶连片种植面积10亩(含)以上,且树龄3年(含)以上。 24.水稻完全成本保额补充保险:全部 25.西兰花价格指数保险:符合当地普遍采用的种植规范和技术管理要求,种植面积在20亩(含)以上。参保时间截止2024年10月15日。 (三)保费补贴。中央、省县三级财政安排专款,对参加政策性农业保险的农户给予保、费补贴。具体补贴标准见附件。 (四)理赔支付。按照省农险办、省共保体有关规定执行。 二、相关工作要求 (一)提高认识,强化宣传。推进政策性农业保险是农业防灾减灾、及时恢复生产的重要抓手,关系到农业稳定发展和农民切身利益。各乡镇(街道)和有关部门要高度重视,切实把农业保险扩面提质工作摆上重要议事日程,明确专人负责,制定工作计划,并与日常调研、培训等工作中充分结合,确保政策及时落到实处。 (二)多方联动,加快扩面。要充分发挥乡镇干部、农技人员、村干部、及网格员工作的能动性,不断增强广大农民群众的参保意识。要将政策性农业保险工作与农村专业合作组织发展相结合,依托行业协会、农村专业合作社、农业龙头企业与农户之间的联动机制,带动广大农户团体参保,进一步扩大参保面。 (三)强化监管,优化服务。农业农村部门要强化统筹协调,督促以中国太平洋财产保险股份有限公司三门支公司为主的共保体严格落实《农业保险条例》要求,依法合规经营,切实保障农民群众利益。要进一步完善基层服务网点设置,推进农村保险服务站和基层代办员制度建设,持续完善定损理赔机制,建立健全政策性农业保险24小时报案、大灾快速理赔等制度,优化理赔流程,持续提高农户参保、理赔效率。同时,要抓好理赔纠纷的裁定工作,建好专家库,规范裁定程序,进一步提高政策性农业保险定损理赔的合理性。 附件:三门县2024年政策性农业保险险种保险金额、费率、保费补贴比例一览表。 附件 三门县2024年政策性农业保险险种 保险金额、费率、保费补贴比例一览表 险种 | 保险金额 | 基础 费率 (一年期) | 综合 费率 (一年期) | 单位 保费(元) | 中央财政补贴比例 | 省财政 补贴比例 | 县财政 补贴比例 | 农户 自负 | 水稻 | 1200元/亩 | 5% |
| 50 | 35% | 48% | 17% | 0% | 油菜 | 500元/亩 | 3% |
| 15 | 35% | 45% | 20% | 0% | 小麦 | 600元/亩 | 3.75% |
| 22.5 | 35% | 48% | 17% | 0% | 公益 林火灾 | 450元/亩 | 0.1% |
| 0.45 | 50% | 40% | 10% | 0% | 商品 林火灾 | 450元/亩 | 0.1% |
| 0.45 | 30% | 27% | 43% | 0% | 林木综合 (经济林) | 500元/亩 | 0.6% |
| 3 | 30% | 27% | 18% | 25% | 林木综合 (用材林、竹林) | 500元/亩 | 0.8% |
| 4 | 30% | 27% | 18% | 25% | 能繁母猪 | 1500元/头 | 6% |
| 90 | 40% | 40% | 20% | 0% | 生猪 (B款) | 1200元/头 | 4.5% |
| 54 | 40% | 35% | 25% | 0% | 大麦 | 600元/亩 | 3.75% |
| 22.5 |
| 68% | 32% | 0% | 肉用鸡 | 10元/羽 | 4% | 4.8% | 0.48 |
| 39% | 26% | 35% | 散养肉鸡 | 20元/羽 | 4% | 4.8% | 0.96 |
| 39% | 26% | 35% | 种鸡、蛋鸡 | 30元/羽 | 5% | 6% | 1.8 |
| 39% | 26% | 35% | 肉用鸭 | 8元/羽 | 4% | 4.8% | 0.384 |
| 39% | 26% | 35% | 种鸭、蛋鸭 | 30元/羽 | 5% | 6% | 1.8 |
| 39% | 26% | 35% | 肉用鹅 | 30元/羽 | 3% | 3.6% | 1.08 |
| 39% | 26% | 35% | 种鹅 | 70元/羽 | 4% | 4.8% | 3.36 |
| 39% | 26% | 35% | 露地西瓜 | 400元/亩 | 7.5% | 24% | 96 |
| 42% | 28% | 30% | 大棚西瓜 (钢棚) | 1000元/亩 | 7.5% | 13.5% | 135 |
| 42% | 38% | 20% | 大棚西瓜 (竹棚) | 1000元/亩 | 7.5% | 18% | 180 |
| 42% | 38% | 20% | 大棚蔬菜 (叶菜类) | 1000元/亩 | 6% | 9% | 90 |
| 42% | 38% | 20% | 大棚蔬菜 (非叶菜类) | 1600元/亩 | 6% | 9% | 144 |
| 42% | 38% | 20% | 大棚蔬菜 (多年生蔬菜) | 2000元/亩 | 6% | 9% | 180 |
| 42% | 38% | 20% | 露地蔬菜 (叶菜类) | 500元/亩 | 6% | 9% | 45 |
| 42% | 28% | 30% | 露地蔬菜 (非叶菜类) | 1200元/亩 | 6% | 9% | 108 |
| 42% | 28% | 30% | 葡萄(大棚) | 3000元/亩 | 6% | 7.2% | 216 |
| 42% | 38% | 20% | 葡萄(露地) | 3000元/亩 | 8% | 9.6% | 288 |
| 42% | 38% | 20% | 柑橘树 | 3000元/亩 | 4% | 4.8% | 144 |
| 45% | 30% | 25% | 设施农业大棚(钢架) | 实际价值 | 1%-4% | 1%-8%(不同钢架大棚确定综合费率) |
|
| 42% | 38% | 20% | 设施农业大棚(薄膜、覆盖物) | 最高不超过主险保额的10% | 10% | 10%-30% |
|
| 42% | 38% | 20% | 淡水养鱼 | 实际亩产产值,以不超过实际饲养成本的80%确定单价 | 4% | 2.18%-4.8%(养殖方式、养殖规模、往年赔付率浮动 |
|
| 36% | 24% | 40% | 淡水养鱼保险附加特定疫病死亡 | 跟主险相同 | 2% | 2% |
|
| 36% | 24% | 40% | 青蟹养殖 | 3000元/亩 | 8% | 8% | 240 |
| 30% | 40% | 30% | 甜瓜种植(A条款) | 3000元/亩 | 5% | 5% | 150 |
|
| 70% | 30% | 甜瓜种植(B条款) | 3000元/亩 | 6.5% | 6.5% | 195 |
|
| 54% | 46% | 杨梅气象指数保险 | 2000元/亩 | 16-18% | 16-18%(不同承保期限确定综合费率) |
|
|
| 60% | 40% | 茶叶气象指数保险 | 1500元/亩 | 10% | 10% | 150 |
|
| 60% | 40% | 水稻完全成本保额补充保险 | 早稻200元/亩,晚稻400元/亩 | 5% | 5% | 早稻10,晚稻20 |
| 75% | 25% | 0 | 西兰花价格指数保险 | 3300元/亩 | 10% | 10% | 330 |
|
| 60% | 40% |
|