根据《中华人民共和国价格法》《浙江省物价局关于完善停车服务收费政策的指导意见》(浙价服〔2014〕167号)《浙江省定价目录(2022年版)》《丽水市区停车差别化收费政策的实施意见(修订)》(丽发改价格〔2024〕45 号)等有关规定,结合市区实际,经召开座谈会商议,区发改局拟定了《丽水市莲都区碧湖新城停车差别化收费标准的实施意见(征求意见稿)》。现予以公开征求意见,相关单位、社会公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1、电子邮箱:24457168@qq.com
2、传真:2278169
3、邮件地址:丽青路25号区办事中心4楼区发改局439室
4、联系人:李先生,联系电话:2653613
反馈意见截止时间为:2024年7月17日
丽水市莲都区发展和改革局
2024年7月5日
丽水市莲都区碧湖新城停车差别化收费标准的实施意见(征求意见稿)
根据《中华人民共和国价格法》《浙江省物价局关于完善停车服务收费政策的指导意见》(浙价服〔2014〕167号)《浙江省定价目录(2022年版)》《丽水市区停车差别化收费政策的实施意见(修订)》(丽发改价格〔2024〕45号)等有关规定,结合碧湖新城实际,并经区政府同意,现就碧湖新城停车差别化收费标准提出以下实施意见:
一、停车收费是指为机动车提供停放服务并收取费用的行为。差别化收费是指针对不同性质、区域、类型、时段的停车实行不同的计费方式,实行累增递进式的收费政策。
二、停车区域范围和数量。碧湖新城规划停车泊位为8173个,其中部分政府机关、医院、学校、停车场等地面地下停车泊位1259个,大港头片区632个,碧湖片区3998个,高溪片区2284个。按区域划分为两个等级,一类区域个数合计为6146个,二类区域个数合计为2027个(详见下表)。
(一)政府机关、医院、学校、停车场等地面地下停车泊位
序号 | 单位名称 | 停车位数量(个) | 备注 |
1 | 碧湖镇政府 | 103 | 一类 |
2 | 原碧湖小学(望江路) | 100 | 一类 |
3 | 碧湖党校 | 188 | 一类 |
4 | 碧湖派出所 | 70 | 一类 |
5 | 碧湖人民医院 | 214 | 一类 |
6 | 莲都经开区管委会 | 177 | 一类 |
7 | 大港头渡南西路与江南路西南角停车场 | 285 | 一类 |
8 | 大港头镇政府门前停车位 | 71 | 一类 |
9 | 碧兴街碧湖二小北侧门口停车场 | 51 | 一类 |
| 合计 | 1259 |
|
| 其中:一类区域 | 1259 |
|
(二)大港头、碧湖片区停车泊位
序号 | 乡镇 | 路名/停车场 | 停车位 (小车车位、个) | 备注 |
1 | 大港头 | 丽云路(通坪路以东) | 28 | 一类 |
2 | 丽云路(大港路至玉溪路) | 52 | 一类 |
3 | 丽云路(玉溪路以西段) | 115 | 二类 |
4 | 玉溪路 | 163 | 一类 |
5 | 玉河路 | 56 | 二类 |
6 | 89 | 二类 |
7 | 渡南路(丽云路至省道) | 14 | 二类 |
8 | 大港路(丽云路至玉溪路) | 18 | 一类 |
9 | 大港路(玉溪路至省道) | 74 | 二类 |
10 | 通坪路(丽云路至玉溪路) | 23 | 一类 |
|
| 大港头合计 | 632 |
|
|
| 其中:一类区域 | 284 |
|
|
| 二类区域 | 348 |
|
|
1 |
| 园中路(南园二路至南园三路) | 21 | 一类 |
2 | 园中路(南园三路至南园四路) | 17 | 一类 |
3 | 园中路(南园四路至南园五路) | 23 | 一类 |
4 | 园中路(南园五路至南园六路) | 22 | 一类 |
5 | 园中路(南园六路至江滨路) | 45 | 一类 |
6 | 南园三路(江滨路至园中路) | 40 | 一类 |
7 | 南园三路(园中路至南山路) | 16 | 一类 |
8 | 南园四路(江滨路至园中路) | 33 | 一类 |
9 | 南园四路(园中路至南山路) | 17 | 一类 |
10 | 南园五路(江滨路至园中路) | 21 | 一类 |
11 | 南园五路(园中路至南山路) | 11 | 一类 |
12 | 南山路(南园二路至南园三路) | 24 | 一类 |
13 | 南山路(南园三路至南园四路) | 18 | 一类 |
14 | 南山路(南园四路至南园五路) | 24 | 一类 |
15 | 南山路(南园五路至南园六路) | 25 | 一类 |
16 | 江滨路(南园四路至南园五路) | 28 | 一类 |
17 | 江滨路(南园五路至南园六路) | 31 | 一类 |
18 | 江滨路末段 | 36 | 一类 |
19 | 望江路 | 152 | 一类 |
20 | 人民路(采桑路至文二路) | 80 | 二类 |
21 | 人民路(文二路至文一路) | 45 | 二类 |
22 | 人民路(文一路至村道) | 68 | 二类 |
23 | 农民街(医院西门) | 68 | 一类 |
24 | 新合街(文一路至采桑路) | 3 | 二类 |
25 | 新合街(碧中街至文一路) | 37 | 一类 |
26 | 新合街(大众街至碧中路) | 73 | 一类 |
27 | 文一路(碧云街至九龙街) | 73 | 一类 |
28 | 文一路(九龙街至碧兴街) | 78 | 一类 |
29 | 文一路(碧兴街至金牛街) | 47 | 一类 |
30 | 文一路(金牛街至新合街) | 21 | 一类 |
31 | 文一路(新合街至联合街) | 40 | 一类 |
32 | 文一路(联合街至环北路) | 20 | 一类 |
33 | 文一路(环北路至人民路) | 36 | 一类 |
34 | 文一路(人民路至通济路) | 48 | 一类 |
35 | 文二路(联合街至环北路) | 16 | 二类 |
36 | 文二路(环北路至人民路) | 20 | 二类 |
37 | 文二路(人民路至通济路) | 57 | 二类 |
38 | 九龙街(文一路至大众街) | 67 | 一类 |
39 | 九龙街(大众街至开源路) | 95 | 一类 |
40 | 九龙街(开源路至丽湖路) | 70 | 一类 |
41 | 金牛街(采桑路至文一路) | 29 | 二类 |
42 | 金牛街(文一路至大众街) | 71 | 一类 |
43 | 金牛街(大众街至开源路) | 53 | 一类 |
44 | 环北路(222省道至采桑路) | 459 | 二类 |
45 | 环北路(采桑路至文二路) | 45 | 二类 |
46 | 环北路(文二路至文一路) | 43 | 二类 |
47 | 环北路(文一路至环西路) | 76 | 一类 |
48 | 大众街(碧云街至九龙街) | 77 | 二类 |
49 | 大众街(九龙街至碧兴街) | 85 | 一类 |
50 | 大众街(碧兴街至金牛街) | 38 | 一类 |
51 | 大众街(金牛街至新合街) | 48 |
52 | 大众街(新合街至环北路) | 24 | 一类 |
53 | 大众街(环北路至人民路) | 13 | 一类 |
54 | 采桑路(碧兴街至金牛街) | 32 | 二类 |
55 | 采桑路(金牛街至新合街) | 68 | 二类 |
56 | 采桑路(新合街至联合街) | 34 | 二类 |
57 | 采桑路(联合街至环北路) | 41 | 二类 |
58 | 采桑路(环北路至人民路) | 51 | 二类 |
59 | 采桑路(人民路至龙丽线) | 89 | 二类 |
60 | 碧云街(文一路至大众街) | 83 | 二类 |
61 | 碧云街(大众街至开源路) | 83 | 二类 |
62 | 碧云街(开源路至丽湖路) | 126 | 二类 |
63 | 碧兴街(采桑路至文一路) | 45 | 二类 |
64 | 碧兴街(文一路至大众街) | 42 | 一类 |
65 | 碧兴街(大众街至开源路) | 65 | 一类 |
66 | 碧兴街(开源路至丽湖路) | 57 | 一类 |
67 | 碧兴街(丽湖路至桃碧公路) | 160 | 一类 |
68 | 碧中路(金牛街至新合街) | 70 | 一类 |
69 | 联合街(采桑路至文二路) | 14 | 一类 |
70 | 联合街(文二路至文一路) | 14 | 二类 |
71 | 开源路(碧云街至九龙街) | 71 | 二类 |
72 | 开源路(九龙街至碧兴街) | 74 | 一类 |
73 | 开源路(碧兴街至金牛街) | 52 | 一类 |
| 碧湖合计 | 3998 |
|
| 其中:一类区域 | 2319 |
|
| 二类区域 | 1679 |
|
(三)高溪片区停车泊位
1 | 产城路(红山路至工业路) | 34 | 一类 |
2 | 产城路(工业路至广源路) | 165 | 一类 |
3 | 产城路(广源路至科技路) | 81 | 一类 |
4 | 产城路(科技路至智远路) | 97 | 一类 |
5 | 兴富路(红山路至工业路) | 48 | 一类 |
6 | 兴富路(工业路至广源路) | 149 | 一类 |
7 | 企城路(红山路至工业路) | 39 | 一类 |
8 | 企城路(工业路至智创路) | 68 | 一类 |
9 | 兴城南路(工业路至红山路) | 62 | 一类 |
10 | 兴城南路(智创路至工业路) | 56 | 一类 |
11 | 兴城北路(众创路以北段) | 61 | 一类 |
12 | 兴城北路(众创路至智远路) | 47 | 一类 |
13 | 兴城北路(智远路至科技路) | 43 | 一类 |
14 | 兴城北路(科技路至广源路) | 59 | 一类 |
15 | 众创路 | 81 | 一类 |
16 | 智远路 | 93 | 一类 |
17 | 科技路 | 131 | 一类 |
18 | 广源路 | 213 | 一类 |
19 | 广源路中段至园区内 | 16 | 一类 |
20 | 智创路 | 126 | 一类 |
21 | 红山路(现代路至产城路) | 63 | 一类 |
22 | 红山路(产城路至兴富路) | 89 | 一类 |
23 | 红山路(兴富路至企城路) | 135 | 一类 |
24 | 红山路(企城路至兴城南路) | 57 | 一类 |
25 | 工业路(现代路至产城路) | 59 | 一类 |
26 | 工业路(产城路至兴城南路) | 115 | 一类 |
27 | 工业路(兴城南路至省道段) | 82 | 一类 |
28 | 支路 | 15 | 一类 |
| 高溪合计 | 2284 |
|
| 其中:一类区域 | 2284 |
|
停车区域范围划分应根据停车需求状况、道路路网分布、公共交通发展水平、泊位利用率和周转率、交通拥堵状况等因素实行动态管理,适时调整。
三、停车收费标准。停车收费按照停车场所的性质和特点,实行政府定价、政府指导价和市场调节价三种价格管理形式。
(一)实行政府定价管理
碧湖新城范围内城市道路公共停车泊位停车收费。
(二)实行政府指导价管理
1.交通场站停车场停车收费;
2.政府机关、学校、公立医院、体育场馆等配套停车场可对外使用的泊位停车收费;
3.政府财政性资金、国有企业投资的公共停车场停车收费。
(三)实行市场调节价管理
除实行政府定价和指导价管理以外,其他各类(含住宅小区)机动车停放服务收费。
四、遵循以下原则实行差别化收费:
(一)一类区域的停车收费高于二类区域的停车收费;
(二)同区域道路停车泊位的停车收费高于停车场的停车收费;
(三)同区域同类型的白天停车收费高于晚上停车收费;
(四)同区域同类型同时段停车,长时间停车收费高于短时间停车收费。
五、停车收费实行明码标价制度。经营者应在停车场所或缴费醒目位置,设置收费公示牌,标明服务内容、定价形式、收费标准、收费依据、免费停放时间、投诉电话等内容。其他未明确的事项参照《丽水市区停车差别化收费政策的实施意见(修订)》(丽发改价格〔2024〕45 号)文件执行。
六、市场监管部门应加强对停车收费的监督检查,对擅自提高收费标准、变相涨价、不执行明码标价等价格违法行为,严格按《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等有关规定予以处理。
七、本收费标准自2024年*月*日执行。
附件:丽水市莲都区碧湖新城停车收费标准(征求意见稿)
附件
丽水市莲都区碧湖新城停车收费标准(征求意见稿) |
价管形式 | 类型 | 收费时段 | 区域 | 小型车收费标准 | 备注 |
政府定价 | 经区政府批准收费的道路停车泊位的停车收费 | 8:30—21:00 | 一类区域 | 第1小时2元/小时,第2小时起3元/小时 | 停车15分钟内免费,以半小时为计费单位。大型车按小型车收费标准2倍计收。 |
8:30—19:30 | 二类区域 | 第1小时1元/小时,第2小时起2元/小时 |
政府指导价 | 政府机关、学校、公立医院、体育场馆等配套停车场可对外使用的泊位停车收费;政府财政性资金、国有企业投资的公共停车场停车收费。 | 8:00——22:00 | 一、二类区域停车场 | 第1小时1元/小时,第2小时起2元/小时。 | 停车15分钟内免费;夜间22时至次日8时,按次收费3元/次;夜间及跨夜日停车2小时内的按日间时段收费标准收取;24小时内最高收费18元,连续停车超过24小时的,按规定收费标准重新计费。大型车按小型车收费标准2倍计收。 |
交通场站停车场的停车收费 | 0:00——24:00 | 停车场 | 3元/小时 | 停车15分钟内免费,24小时内最高收费36元,连续停车超过24小时的,按计时收费标准重新计费。 |
市场调节价 | 除政府定价和指导价以外停车收费 | 0:00——24:00 | 停车场 | 自主定价 | 遵循公平、合法和诚信的原则,根据经营成本和供求状况自主确定。 |
注:1、车型划分:小型车指总质量 4.5 吨(含)、乘坐人数(驾驶员除外)9 人(不含)或车长 6 米(不含)以下的汽车,使用蓝底白字的汽车号牌;大型车指总质量 4.5 吨(含)、乘坐人数(驾驶员除外)20 人(含)或车长 6 米(含)以上的汽车,使用黄底黑字的汽车号牌。 2、实行政府定价和指导价管理的停车场所,停车计费时间尾数统一取舍:实际停车尾数时间在15分钟内的,不计停车尾数时间;实际停车尾数时间超过15分钟的,停车尾数时间按一个计费单位计算。 |